LISTADO DE JUGADORES
| Rank | Jugador | PTS | AST | STL | BLK | 3PM | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Hugo Stones | 110 | 10 | 16 | 15 | 13 | 113.333 | 100.000 | 118.182 |
| 2 | ![]() Mason Ewing | 18 | 10 | 16 | 15 | 13 | 113.333 | 100.000 | 118.182 |
| 3 | ![]() Tristian Holme | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | ![]() Luis Diaz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 100.000 |
| 5 | Mario Bellucci | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | Seth Clemens | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 200.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Mitchell Childe | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 | 50.000 |
| 8 | Daniel Benn | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 200.000 |
| 9 | ![]() Miguel Simon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 100.000 | 0.000 |
| 10 | Blake Bannan | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 100.000 | 0.000 |
| 11 | ![]() Victor Liz | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 100.000 | 200.000 |
| 12 | ![]() Luis Santos | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 100.000 | 100.000 |
| 13 | ![]() Francisco García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | Aiden Leggatt | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0.000 |
| 15 | ![]() Manuel Suero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | ![]() Juan Miguel Suero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | ![]() Angel Nunez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | ![]() Joel Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | ![]() Luis Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | ![]() Luis Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |


















